平成16年式 フォード リンカーン(黒色) | |
洋型霊柩車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | フォード リンカーン(黒色) |
年式 | 平成16年式 |
車検有効期限 | なし |
寸法 | 全長:5720mm 全幅:1950mm 全高:1750mm |
走行距離 | 94.000km |
納棺室 | 2.100mm対応 |
乗車定員 | 3名(前席) |
その他 | - |
JFCコメント | - |
平成10年式 フォード リンカーン(黒色) | |
洋型霊柩車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | フォード リンカーン(黒色) |
年式 | 平成10年式 |
車検有効期限 | なし |
寸法 | 全長:5570mm 全幅:1940mm 全高:1710mm |
走行距離 | 102.500km |
納棺室 | 2100mm対応 |
乗車定員 | 3名(前席) |
その他 | - |
JFCコメント | - |
平成17年式 フォード リンカーン(黒色) | |
洋型霊柩車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | フォード リンカーン(黒色) |
年式 | 平成17年式 |
車検有効期限 | 平成21年12月 |
寸法 | 全長:5550mm 全幅:1980mm 全高:1640mm |
走行距離 | 35.000km |
納棺室 | 2000mm対応 |
乗車定員 | 4名 |
その他 | - |
JFCコメント | - |
平成10年式 キャデラック コンコース(黒色) | |
洋型霊柩車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | キャデラック コンコース(黒色) |
年式 | 平成10年式 |
車検有効期限 | なし |
寸法 | 全長:6200mm 全幅:1920mm 全高:1700mm |
走行距離 | 132.000km |
納棺室 | 2100mm対応 |
乗車定員 | 3名 |
その他 | - |
JFCコメント | - |
平成14年式 フォード リンカーン(黒色)【売約済】ありがとうございました | |
洋型霊柩車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | フォード リンカーン(黒色) |
年式 | 平成14年式 |
車検有効期限 | なし |
寸法 | 全長:5720mm 全幅:1950mm 全高:1750mm |
走行距離 | 96.000km |
納棺室 | 2100mm対応 |
乗車定員 | 3名(前席) |
その他 | - |
JFCコメント | 【売約済】ありがとうございました |
平成10年式 ベンツE240(黒色) 車検2年付 | |
洋型車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | ベンツE240(黒色) |
年式 | 平成10年式 |
車検有効期限 | 2年付 |
寸法 | 全長:5090mm 全幅:1800mm 全高:1450mm |
走行距離 | 60.500km(H.21.4月現在) |
納棺室 | 2000mm対応 |
乗車定員 | 2名 |
その他 | - |
JFCコメント | - |
平成12年式 メルセデス ベンツV230(紺色) | |
寝台車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | メルセデス ベンツV230(紺色) |
年式 | 平成12年式 |
車検有効期限 | 平成20年3月 |
寸法 | 全長:4670mm 全幅:1890mm 全高:1130mm |
走行距離 | 49000km(H.20.1月現在) |
納棺室 | - |
乗車定員 | 4名 |
その他 | - |
JFCコメント | - |
平成10年式 日産 サファリ 4WD(ガソリン車) | |
洋型霊柩車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | 日産 サファリ 4WD(ガソリン車) |
年式 | 平成10年式 |
車検有効期限 | なし |
寸法 | 全長:5490mm 全幅:1960mm 全高:1920mm |
走行距離 | 8.800km |
納棺室 | - |
乗車定員 | 3名 |
その他 | - |
JFCコメント | - |
平成11年式 日産 サファリ 4WD(ガソリン車) | |
洋型霊柩車 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
車名 | 日産 サファリ 4WD(ガソリン車) |
年式 | 平成11年式 |
車検有効期限 | 平成19年6月 |
寸法 | 全長:5490mm 全幅:1960mm 全高:1920mm |
走行距離 | 13.000km |
納棺室 | - |
乗車定員 | 3名 |
その他 | - |
JFCコメント | - |